เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ในไทยไม่ร้อนแรงอีกเช่นเดิม ชะลอตัวอยู่ที่ 49,871 คัน ลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สาเหตุหลักๆแน่นอนว่ามาจากภาคเศรษฐกิจชะลอตัว กำลังซื้อยังคงจำกัด ความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า สำหรับตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม ชะลอตัวอยู่ที่ 49,871 คัน ลดลง 23.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแบ่งเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 18,686 คัน ลดลง 28.1% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 31,185 คัน ลดลง 20.2% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 17,651คัน ลดลง 35.4%
ในส่วนของตลาดรถยนต์ xEV มียอดขายทั้งหมด 17,228 คัน คิดเป็นสัดส่วน 34.5% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด เติบโตขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยรถยนต์ประเภท HEV มียอดขาย 10,986 คัน เติบโตขึ้น 92.1% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ BEV อยู่ที่ 5,573 คัน ลดลง 28.8% แต่ยังคาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน มีแนวโน้มจะดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคม มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงฟื้นตัวช้า และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังคงตัวในระดับสูง
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2567
- ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 49,871 คัน ลดลง 23.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,504 คัน ลดลง 8.4% ส่วนแบ่งตลาด 39.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 7,883 คัน ลดลง 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 15.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 6,527 คัน ลดลง 2.5% ส่วนแบ่งตลาด 13.1%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 2,383 คัน ลดลง 20.7% ส่วนแบ่งตลาด 4.8%
อันดับที่ 5 บีวายดี 1,958 คัน ลดลง 3.3% ส่วนแบ่งตลาด 3.9%
- ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 18,686 คัน ลดลง 28.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,761 คัน ลดลง 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 3,610 คัน ลดลง 18.2% ส่วนแบ่งตลาด 19.3%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 1,572 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%
อันดับที่ 4 บีวายดี 1,101 คัน ส่วนแบ่งตลาด 5.9%
อันดับที่ 5 เอ็มจี 1,077 คัน ลดลง 32.6% ส่วนแบ่งตลาด 5.8%
- ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 31,185 คัน ลดลง 20.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,743 คัน เพิ่มขึ้น 5.5% ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,856 คัน ลดลง 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 25.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,917 คัน เพิ่มขึ้น 27.8% ส่วนแบ่งตลาด 9.4%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 1,699 คัน ลดลง 43.2% ส่วนแบ่งตลาด 5.4%
อันดับที่ 5 บีวายดี 857 คัน ลดลง 57.7% ส่วนแบ่งตลาด 2.7%
- ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถ PPV*) ปริมาณการขาย 17,651 คัน ลดลง 35.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,855 คัน ลดลง 23.0% ส่วนแบ่งตลาด 44.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,873 คัน ลดลง 43.3% ส่วนแบ่งตลาด 38.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,699 คัน ลดลง 43.2% ส่วนแบ่งตลาด 9.6%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 795 คัน ลดลง 46.4% ส่วนแบ่งตลาด 4.5%
อันดับที่ 5 นิสสัน 279 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 1.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 2,819 คัน ลดลง 42.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 1,016 คัน ลดลง 35.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 898 คัน ลดลง 56.7% ส่วนแบ่งตลาด 31.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 543 คัน ลดลง 23.2% ส่วนแบ่งตลาด 19.3%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 331 คัน ลดลง 28.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%
อันดับที่ 5 นิสสัน 31 คัน ลดลง 63.5% ส่วนแบ่งตลาด 1.1%
- ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 14,832 คัน ลดลง 33.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,839 คัน ลดลง 20.8% ส่วนแบ่งตลาด 46.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,975 คัน ลดลง 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 40.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,156 คัน ลดลง 49.4 % ส่วนแบ่งตลาด 7.8%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 464 คัน ลดลง 54.6% ส่วนแบ่งตลาด 3.1%
อันดับที่ 5 นิสสัน 248 คัน เพิ่มขึ้น 7.8% ส่วนแบ่งตลาด 1.7%
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2567
- ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 260,365 คัน ลดลง 23.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 97,736 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 37.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 39,183 คัน ลดลง 46.9% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 37,374 คัน ลดลง 4.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.4%
อันดับที่ 4 บีวายดี 12,902 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 5.0%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 12,187 คัน ลดลง 27.6% ส่วนแบ่งตลาด 4.7%
- ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 101,589 คัน ลดลง 17.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 27,892 คัน ลดลง 36.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.5%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 21,250 คัน ลดลง 18.2% ส่วนแบ่งตลาด 20.9%
อันดับที่ 3 บีวายดี 9,756 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.6%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 8,191 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%
อันดับที่ 5 เอ็มจี 6,066 คัน ลดลง 10.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.0%
- ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 158,776 คัน ลดลง 27.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,844 คัน ลดลง 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 44.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 39,183 คัน ลดลง 46.9% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 16,124 คัน เพิ่มขึ้น 23.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 9,645 คัน ลดลง 42.9% ส่วนแบ่งตลาด 6.1%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 3,996 คัน ลดลง 53.5% ส่วนแบ่งตลาด 2.5%
- ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถ PPV*) ปริมาณการขาย 91,765 คัน ลดลง 41.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 41,750 คัน ลดลง 30.1% ส่วนแบ่งตลาด 45.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 34,445 คัน ลดลง 49.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 9,645 คัน ลดลง 42.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 3,961 คัน ลดลง 53.6% ส่วนแบ่งตลาด 4.3%
อันดับที่ 5 นิสสัน 1,401 คัน ลดลง 28.2% ส่วนแบ่งตลาด 1.5%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 16,255 คัน ลดลง 42.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,999 คัน ลดลง 41.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,110 คัน ลดลง 48.6% ส่วนแบ่งตลาด 31.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,694 คัน ลดลง 27.7% ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 1,255 คัน ลดลง 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%
อันดับที่ 5 นิสสัน 197 คัน ลดลง 62.4% ส่วนแบ่งตลาด 1.2%
- ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 75,510 คัน ลดลง 40.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 35,751 คัน ลดลง 27.8% ส่วนแบ่งตลาด 47.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 29,335 คัน ลดลง 49.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,951 คัน ลดลง 49.6% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 2,706 คัน ลดลง 56.7% ส่วนแบ่งตลาด 3.6%
อันดับที่ 5 นิสสัน 1,204 คัน ลดลง 15.6% ส่วนแบ่งตลาด 1.6%