Kia Carnival HEV 7-Seater มาพร้อมขุมพลังไฮบริดและดีไซน์ที่ผสมผสานความหรูหราของ MPV เข้ากับความบึกบึนของ SUV โดยมีให้เลือก 2 รุ่นย่อยหลัก คือ Premium และ Luxury แตกต่างกันอย่างชัดเจนที่ออปชั่นภายในและฟีเจอร์ระดับพรีเมียม ผ่อนเริ่มต้น 31,xxx บ.
ราคาจำหน่าย
- Premium ราคา 2,499,000 บาท
- Luxury ราคา 2,699,000 บาท
ตารางผ่อน ดาวน์ Kia Carnival HEV 7 ที่นั่ง 2 รุ่นย่อย
สเปคทางเทคนิค (เหมือนกันทั้งสองรุ่น)
| รายละเอียด | ข้อมูลสเปค |
| ระบบขับเคลื่อน | Full Hybrid (HEV) |
| เครื่องยนต์ | Smartstream เบนซิน 1.6 ลิตร เทอร์โบ (T-GDi) |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด | 180 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด | 265 นิวตันเมตร ที่ 1,500–4,500 รอบ/นาที |
| กำลังรวมสูงสุด | 245 แรงม้า |
| แรงบิดรวมสูงสุด | 367 นิวตันเมตร |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor กำลัง 54 kW |
| แบตเตอรี่ | Lithium-Ion Battery (ความจุ 1.49 kWh) |
| ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ 6 จังหวะ |
| มิติตัวถัง (ย x ก x ส) | 5,155 x 1,995 x 1,785 มม. |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้ว (235/55 R19) |
เปรียบเทียบฟีเจอร์เด่นตามรุ่นย่อย
ความแตกต่างหลักจะอยู่ที่เบาะนั่งและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในห้องโดยสาร โดยเฉพาะแถวที่สองและสาม
| ฟีเจอร์ | รุ่น Premium (2,499,000 บาท) | รุ่น Luxury (2,699,000 บาท) |
| ราคาจำหน่าย | 2,499,000 บาท | 2,699,000 บาท |
| หลังคา | หลังคาปกติ (สีเดียวกับตัวรถ) | ซันรูฟไฟฟ้าคู่ (Dual Sunroof) |
| วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังสังเคราะห์สีดำ | เบาะหนังแท้ สีทูโทน น้ำตาล–ดำ |
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | ที่นั่งปกติ พร้อมที่พักขาแบบพับได้ | ที่นั่งเพื่อการผ่อนคลาย (Relaxation Seat) พร้อมที่รองขา ปรับไฟฟ้า |
| ระบบเครื่องเสียง | ลำโพง 6 ตำแหน่ง | ลำโพงพรีเมียม BOSE™ 12 ตำแหน่ง |
| หน้าจอ Head-up Display | ไม่มี | มี (AR-HUD) ขนาด 11 นิ้ว |
| กล้องมองรอบคัน | กล้องมองภาพรอบทิศทาง (360 องศา) | กล้องมองภาพรอบทิศทาง (360 องศา) |
| ระบบช่วยเหลือการขับขี่ | ระบบมาตรฐาน (เช่น Smart Cruise Control, FCW, LDW) | ระบบมาตรฐาน |
อ่านสเปคเพิ่มเติม
เจาะสเปก!! KIA Carnival HEV Premium 7 ที่นั่งรุ่นเริ่มต้น 2.499 ล้าน
เจาะสเปก!! KIA Carnival HEV Luxury 7 ที่นั่งรุ่นท็อป 2.699 ล้าน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก















