ยอดขายรถยนต์ไทยเดือนกันยายน 2568 ทำได้ 48,350 คัน เพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้
- กลุ่มตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 19,671 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%
- รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 28,679 คัน เพิ่มขึ้น 24.4%
- รถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 14,354 คัน เพิ่มขึ้น 2.7%
รถยนต์ในกลุ่ม HEV มียอดขาย 12,756 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 73.45% และมียอดขายสะสมเก้าเดือนแรกถึง 102,372 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง 51% ของตลาด xEV ทั้งหมด
สรุปยอดขายรถยนต์ในช่วง 9 เดือนของปี 2568 ทั้งหมด 447,969 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% แบ่งเป็นยอดขายสะสมตลาดรถยนต์นั่ง 174,111 คัน เพิ่มขึ้น 2.5 % ยอดขายสะสมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 273,858 คัน เพิ่มขึ้น 2.3% และรถกระบะขนาด 1 ตัน (รวมรถพีพีวี) ยอดขายสะสม 138,510 คัน ลดลง 9.8% โดยมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
ตลาดรถยนต์เดือนตุลาคม มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากผู้บริโภครอแคมเปญใหญ่ปลายปีอย่าง Motor Expo ทำให้การตัดสินใจซื้อชะลอตัว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ผันผวน และอัตราการปฏิเสธสินเชื่อยังอยู่ในระดับสูง ยังคงกดดันความเชื่อมั่นและกำลังซื้อ
สำหรับโตโยต้า ยังคงครองอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์ ด้วยยอดขายสะสมเก้าเดือนแรกถึง 167,800 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ 37.5% นำโดย Yaris ATIV 40,202 คัน และ Hilux REVO 13,165 คัน
ทางด้านค่ายจีดับเบิลยูเอ็มกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือพีพีวีประจำเดือนกันยายนอีกครั้ง ด้วยยอดขาย 1,016 คัน (รวม 2 รุ่นทั้ง GWM TANK 300 871 คัน และ GWM TANK 500 145 คัน) ส่วนแบ่งตลาด 31.3% สะสม 9 เดือนทำได้ 5,462 คัน ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกันยายน 2568
1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 48,350 คัน เพิ่มขึ้น 38.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 18,472 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 5,092 คัน เพิ่มขึ้น 16.7% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 4,931 คัน ลดลง 18.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 2,569 คัน เพิ่มขึ้น 22.7% ส่วนแบ่งตลาด 5.3%
อันดับที่ 5 บีวายดี 2,562 คัน เพิ่มขึ้น 88.5% ส่วนแบ่งตลาด 5.3%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 19,671 คัน เพิ่มขึ้น 25.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,848 คัน เพิ่มขึ้น 46.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 3,036 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%
อันดับที่ 3 เอ็มจี 1,650 คัน เพิ่มขึ้น 84.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%
อันดับที่ 4 บีวายดี 1,179 คัน เพิ่มขึ้น 149.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.0%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 1,004 คัน ลดลง 28.0% ส่วนแบ่งตลาด 5.1%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 28,679 คัน เพิ่มขึ้น 24.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,624 คัน เพิ่มขึ้น 9.5% ส่วนแบ่งตลาด 40.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 4่,931 คัน ลดลง 18.9% ส่วนแบ่งตลาด 17.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,056 คัน เพิ่มขึ้น 119.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 1,565 คัน เพิ่มขึ้น 124.2% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%
อันดับที่ 5 บีวายดี 1,383 คัน เพิ่มขึ้น 56.1% ส่วนแบ่งตลาด 4.8%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ PPV*) ปริมาณการขาย 14,354 คัน เพิ่มขึ้น 2.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,602 คัน เพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 45.3% (รวม Hilux Champ 622 คัน)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 4,080 คัน ลดลง 20.0% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,374 คัน เพิ่มขึ้น 0.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.6%
อันดับที่ 4 จีดับเบิลยูเอ็ม 1,045 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.3% (รวม GWM TANK 300 871 คัน และ GWM TANK 500 145 คัน และ GWM POER 29 คัน)
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 1,000 คัน เพิ่มขึ้น 43.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 11,104 คัน ลดลง 3.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,688 คัน ลดลง 0.0% ส่วนแบ่งตลาด 51.2% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 3,421 คัน ลดลง 17.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 864 คัน เพิ่มขึ้น 43.8% ส่วนแบ่งตลาด 7.8%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 850 คัน เพิ่มขึ้น 6.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%
อันดับที่ 5 นิสสัน 175 คัน เพิ่มขึ้น 12.2% ส่วนแบ่งตลาด 1.6%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 3,250 คัน เพิ่มขึ้น 32.0%
อันดับที่ 1 จีดับเบิลยูเอ็ม 1,016 คัน ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 914คัน เพิ่มขึ้น 41.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 796 คัน ลดลง 31.3% ส่วนแบ่งตลาด 22.3%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 540 คัน ลดลง 0.4% ส่วนแบ่งตลาด 15.1%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 101 คัน ลดลง 10.6% ส่วนแบ่งตลาด 3.2%
*ตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป
อันดับที่ 1 อีซูซุ 851 คัน ลดลง 13.1%
อันดับที่ 2 ฮีโน่ 408 คัน ลดลง 1.2%
อันดับที่ 3 โฟตอน 62 คัน เพิ่มขึ้น 463.6%
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ มกราคม-กันยายน ปี 2568
1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 447,969 คัน เพิ่มขึ้น 2.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 167,800 คัน เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,503 คัน ลดลง 18.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 51,009 คัน ลดลง 12.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.4%
อันดับที่ 4 บีวายดี 32,281 คัน เพิ่มขึ้น 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 20,492 คัน เพิ่มขึ้น 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 4.6%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 174,111 คัน เพิ่มขึ้น 2.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 58,779 คัน เพิ่มขึ้น 20.4% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 28,658 คัน ลดลง 15.7% ส่วนแบ่งตลาด 16.5%
อันดับที่ 3 บีวายดี 14,690 คัน ลดลง 4.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.4%
อันดับที่ 4 เอ็มจี 12,647 คัน เพิ่มขึ้น 29.5% ส่วนแบ่งตลาด 7.3%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 8,385 คัน ลดลง 39.0% ส่วนแบ่งตลาด 4.8%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 273,858 คัน เพิ่มขึ้น 2.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 109,021 คัน ลดลง 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,503 คัน ลดลง 18.0% ส่วนแบ่งตลาด 19.5%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 22,351 คัน ลดลง 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%
อันดับที่ 4 บีวายดี 17,591 คัน เพิ่มขึ้น 157.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.4%
อันดับที่ 5 ฟอร์ด 13,805 คัน ลดลง 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 5.0%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ PPV*) ปริมาณการขาย 138,510 คัน ลดลง 9.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 62,424 คัน ลดลง 11.6% ส่วนแบ่งตลาด 45.1% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 46,135 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,8025 คัน ลดลง 14.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 7,923 คัน เพิ่มขึ้น 20.6% ส่วนแบ่งตลาด 5.7%
อันดับที่ 5 จีดับเบิลยูเอ็ม 5,499 คัน ส่วนแบ่งตลาด 4.0%
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 107,150 คัน ลดลง 15.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 51,948 คัน ลดลง 15.0% ส่วนแบ่งตลาด 48.5% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 37,593 คัน ลดลง 21.0% ส่วนแบ่งตลาด 35.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 8,469 คัน ลดลง 15.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.9%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 6,674 คัน เพิ่มขึ้น 38.6% ส่วนแบ่งตลาด 6.2%
อันดับที่ 5 นิสสัน 1,213 คัน ลดลง 38.1% ส่วนแบ่งตลาด 1.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 31,360 คัน เพิ่มขึ้น 16.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 10,476 คัน เพิ่มขึ้น 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 8,542 คัน ลดลง 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 3 จีดับเบิลยูเอ็ม 5,462 คัน ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 5,336 คัน ลดลง 13.1% ส่วนแบ่งตลาด 17.0%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 1,249 คัน ลดลง 28.8% ส่วนแบ่งตลาด 4.0%
*ตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป
อันดับที่ 1 อีซูซุ 7,368 คัน ลดลง 72.5%
อันดับที่ 2 ฮีโน่ 3,237 คัน ลดลง 5.5%
อันดับที่ 3 โฟตอน 443 คัน ลดลง 2.4%
























