ตารางผ่อน New Honda Forza 750 ปี 2025 มอเตอร์ไซค์สปอร์ตออโตเมติกขนาด 745 ซีซี. ราคา 419,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 5,741 บาท
สีสันที่วางจำหน่าย Honda Forza 750 ปี 2025



ฟีเจอร์เด่น

รายละเอียด New Forza 750 ปี 2025
สมรรถนะของเครื่องยนต์
| เครื่องยนต์ | 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ SOHC 4 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 745 |
| ความกว้างกระบอกสูบ (มม.) x ช่วงชัก (มม.) | 77.0 x 80.0 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบคู่ |
| ระบบส่งกำลัง | 6-speed DCT |
| ระบบเฟืองท้าย | โซ่ |
| อัตราทดรอบ/เส้นรอบวงล้อ | 1.921 /2.235 |
| ระบบเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 2.666 เกียร์ที่ 2 : 1.904 เกียร์ที่ 3 : 1.454 เกียร์ที่ 4 : 1.178 เกียร์ที่ 5 : 0.967 เกียร์ที่ 6 : 0.815 |
| ระบบจุดระเบิด | Full transistorized Ignition |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทไฟฟ้า |
ขนาดมิติตัวรถ
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 790 x 2,200 x 1,480 |
| ระยะห่างช่วงล้อ [มม.] | 1,580 |
| ระยะห่างจากพื้น [มม.] | 135 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทรล [o’/มม.] | 27°/104 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 236 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 13.2 ลิตร |
ช่วงล่างระบบกันสะเทือน – ระบบเบรก
| ระบบกันสะเทือน | ด้านหน้าโช้คหัวกลับ ขนาด 41 มม. ระยะยุบ 120 มม. ด้านหลัง โช้คหลังเดี่ยวร่วมกับสวิงอาร์ม ระยะยุบ 120 มม. |
| ระบบห้ามล้อ [หน้า] | ดิสก์เบรกหน้าคู่ขนาด 310 มม. คาลิเปอร์เบรกแบบเรเดียลเมาท์ |
| ระบบห้ามล้อ [หลัง] | ดิสก์เบรกหลังเดี่ยวขนาด 240 มม. คาลิเปอร์เบรก 1 ลูกสูบ |
| ขนาดยาง [หน้า] | 120/70R17M/C 58H |
| ขนาดยาง [หลัง] | 160/60R15M/C 67H |
| เทคโนโลยี | – ระบบคันเร่งไฟฟ้า – ระบบชิลด์หน้าปรับไฟฟ้า – ระบบคันเร่งไฟฟ้า – หน้าจอสี TFT 5 นิ้ว – โหมดการขับขี่ 4 โหมด ( Standard , Rain , Sport ,User ) – ระบบครูซคอนโทรล – ระบบเบรก ABS Dual Channel – ระบบ Traction Control – ระบบไฟเตือนเมื่อเบรกกะทันหัน ESS – ช่องzฟแบบ USB-C – ระบบ Cruise Control – ช่องเชื่อมต่อสายชาร์จแบบ USB-C – ระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ |
| ราคา | 419,000 บาท |
| ตารางผ่อน-ดาวน์ Honda Forza 750 ปี 2025 | |||||||
| ราคา | เงินดาวน์ | ดอกเบี้ย | ยอดจัด | ราคาผ่อน (บาท/เดือน) | |||
| % | จำนวน | 36 | 48 | 60 | |||
|
419,000 บาท |
30% | 125,700 | 3.29% | 293,300 | 8,951 | 6,915 | 5,741 |
| 20% | 83,800 | 3.19% | 335,200 | 10,202 | 7,874 | 6,478 | |
| 15% | 62,900 | 3.19% | 356,100 | 10,838 | 8,365 | 6,882 | |
| 10% | 41,900 | 4.00% | 377,100 | 11,732 | 9,113 | 7,621 | |
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นผู้จัดจำหน่าย โปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
ติดตามข่าวสารยานยนต์ : car2day.com
Page Facebook : Car2Day
Youtube : youtube.com/@Car2day


















