เข้าไตรมาสที่ 3 กับ ยอดขายรถยนต์ไทยเดือนกรกฎาคม 2568 ทำได้ 49,102 คัน เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
แบ่งเป็นกลุ่มตลาดรถยนต์นั่งยอดขาย 18,760 คัน เพิ่มขึ้น 13.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ยอดขาย 30,342 คัน เพิ่มขึ้น 1.7% ยกเว้นตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขาย 14,842 คัน ลดลง 8% ในส่วนของตลาด xEV โดยเฉพาะ รถยนต์ HEV มียอดขาย 11,144 คัน เพิ่มขึ้น 24%
สรุปยอดขายรถยนต์ในช่วง 7 เดือนของปี 2568 ทั้งหมด 351,997 คัน ลดลง 0.7% แบ่งเป็นยอดขายสะสมตลาดรถยนต์นั่ง 136,272 คัน เพิ่มขึ้น 0.3 % ยอดขายสะสมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 215,725 คัน ลดลง 1.3% และรถกระบะขนาด 1 ตัน (รวมรถพีพีวี) ยอดขายสะสม 109,557 คัน ลดลง 12.0% โดยมีประเด็นเพิ่มเติมดังนี้
ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคม มีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากความกังวลจากหลายปัจจัยและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ อาจส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อ การปฏิเสธสินเชื่อของสถาบันการเงิน ยังคงอยู่ในระดับสูง รวมถึงภาคเอกชนยังคงรอดูนโยบายของรัฐบาลที่บรรเทาผลกระทบจากนโยบายภาษีทรัมป์
สำหรับโตโยต้า ยังคงครองอันดับหนึ่งตลาดรถยนต์ ด้วยยอดขายสะสม 7 เดือนแรกถึง 132,049 คัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดที่ 37.5% นำโดย Hilux REVO 29,366 คัน และ Yaris ATIV 30,813 คัน
ทางด้านค่ายจีดับเบิลยูเอ็มกลายเป็นแชมป์ใหม่กลุ่มตลาดรถกระบะดัดแปลงหรือพีพีวีประจำเดือนกรกฎาคมด้วยยอดขาย 1,110 คัน (รวม 2 รุ่นทั้ง GWM TANK 300 และ GWM TANK 500) ส่วนแบ่งตลาด 29.1% สะสม 7 เดือนทำได้ 3,473 คัน ส่วนแบ่งตลาด 14.2%
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2568
1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 49,303 คัน เพิ่มขึ้น 6.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 18,160 คัน เพิ่มขึ้น 2.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,485 คัน ลดลง 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 5,005 คัน ลดลง 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 10.2%
อันดับที่ 4 บีวายดี 3,437 คัน เพิ่มขึ้น 28.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.0%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 2,456 คัน เพิ่มขึ้น 42.5% ส่วนแบ่งตลาด 5.0%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 18,790 คัน เพิ่มขึ้น 13.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,395 คัน เพิ่มขึ้น 20.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.0%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 2,894 คัน ลดลง 10.3% ส่วนแบ่งตลาด 15.4%
อันดับที่ 3 เอ็มจี 1,710 คัน เพิ่มขึ้น 127.7% ส่วนแบ่งตลาด 9.1%
อันดับที่ 4 บีวายดี 1,334 คัน ลดลง 33.2% ส่วนแบ่งตลาด 7.1%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 748 คัน ลดลง 30.9% ส่วนแบ่งตลาด 4.0%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 30,513 คัน เพิ่มขึ้น 2.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,765 คัน ลดลง 5.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,485 คัน ลดลง 19.1% ส่วนแบ่งตลาด 18.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,111 คัน ลดลง 25.1% ส่วนแบ่งตลาด 6.9%
อันดับที่ 4 บีวายดี 2,103 คัน เพิ่มขึ้น 204.8% ส่วนแบ่งตลาด 6.9%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 1,708 คัน เพิ่มขึ้น 166.5% ส่วนแบ่งตลาด 5.6%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ PPV*) ปริมาณการขาย 14,842 คัน ลดลง 8.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,773 คัน ลดลง 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 45.6% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 4,515 คัน ลดลง 22.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,531 คัน ลดลง 21.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%
อันดับที่ 4 จีดับเบิลยูเอ็ม 1,110 คัน ส่วนแบ่งตลาด 7.5% (รวม GWM TANK 300 และ GWM TANK 500)
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 682 คัน เพิ่มขึ้น 6.7% ส่วนแบ่งตลาด 4.6%
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 11,022 คัน ลดลง 16.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,667 คัน ลดลง 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 51.4% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 3,611 คัน ลดลง 22.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 976 คัน ลดลง 17.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 558 คัน เพิ่มขึ้น 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 5.1%
อันดับที่ 5 นิสสัน 131 คัน ลดลง 12.7% ส่วนแบ่งตลาด 1.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 3,820 คัน เพิ่มขึ้น 29.1%
อันดับที่ 1 จีดับเบิลยูเอ็ม 1,110 คัน ส่วนแบ่งตลาด 29.1% (รวม GWM TANK 300 และ GWM TANK 500)
อันดับที่ 2 โตโยต้า 1,106 คัน เพิ่มขึ้น 28.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
อันดับที่ 3 อีซูซุ 904 คัน ลดลง 22.1% ส่วนแบ่งตลาด 23.7%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 555 คัน ลดลง 26.9% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 124 คัน เพิ่มขึ้น 36.3% ส่วนแบ่งตลาด 3.2%
*ตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป
อันดับที่ 1 อีซูซุ 970 คัน เพิ่มขึ้น 3.1%
อันดับที่ 2 ฮีโน่ 267 คัน ลดลง 26.0%
อันดับที่ 3 โฟตอน 93 คัน เพิ่มขึ้น 481.3%
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ มกราคม-กรกฎาคม ปี 2568
1.ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 351,997 คัน ลดลง 0.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 132,049 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 42,991 คัน ลดลง 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.2%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 40,360 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.5%
อันดับที่ 4 บีวายดี 27,052 คัน เพิ่มขึ้น 55.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 16,104 คัน ลดลง 0.7% ส่วนแบ่งตลาด 4.6%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 136,272 คัน เพิ่มขึ้น 0.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 46,039 คัน เพิ่มขึ้น 19.3% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 22,566 คัน ลดลง 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 16.6%
อันดับที่ 3 บีวายดี 12,132 คัน ลดลง 4.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.9%
อันดับที่ 4 เอ็มจี 9,723 คัน เพิ่มขึ้น 26.3% ส่วนแบ่งตลาด 7.1%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 6,663 คัน ลดลง 39.3% ส่วนแบ่งตลาด 4.9%
3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 215,725 คัน ลดลง 1.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 86,010 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 42,991 คัน ลดลง 19.0% ส่วนแบ่งตลาด 19.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 17,794 คัน ลดลง 18.0% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%
อันดับที่ 4 บีวายดี 14,920 คัน เพิ่มขึ้น 219.8% ส่วนแบ่งตลาด 6.9%
อันดับที่ 5 ฟอร์ด 10,931 คัน ลดลง 17.4% ส่วนแบ่งตลาด 5.1%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ PPV*) ปริมาณการขาย 109,557 คัน ลดลง 12.0%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 49,203 คัน ลดลง 13.8% ส่วนแบ่งตลาด 44.9% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 37,139 คัน ลดลง 19.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 10,931 คัน ลดลง 17.4% ส่วนแบ่งตลาด 10.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 6,345 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 5.8%
อันดับที่ 5 จีดับเบิลยูเอ็ม 3,481 คัน ส่วนแบ่งตลาด 3.2%
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 85,023 คัน ลดลง 17.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 40,803 คัน ลดลง 17.0% ส่วนแบ่งตลาด 48.0% (รวม Hilux Champ)
อันดับที่ 2 อีซูซุ 30,232 คัน ลดลง 23.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 6,659 คัน ลดลง 18.9% ส่วนแบ่งตลาด 7.8%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 5,333 คัน เพิ่มขึ้น 45.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.3%
อันดับที่ 5 นิสสัน 927 คัน ลดลง 40.4% ส่วนแบ่งตลาด 1.1%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (PPV) ปริมาณการขาย 24,534 คัน เพิ่มขึ้น 12.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,400 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,183 คัน ลดลง 0% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,272 คัน ลดลง 14.9% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 4 จีดับเบิลยูเอ็ม 3,473 คัน ส่วนแบ่งตลาด 14.2%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 1,012 คัน ลดลง 34.4% ส่วนแบ่งตลาด 4.1%
*ตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไป
อันดับที่ 1 อีซูซุ 5,672 คัน ลดลง 14.2%
อันดับที่ 2 ฮีโน่ 2,531 คัน ลดลง 4.6%
อันดับที่ 3 โฟตอน 333 คัน ลดลง 20.9%