ที่จอดรถสนามบินดอนเมือง พร้อมค่าจอดอัพเดทใหม่ปี 2568
ที่จอดรถสนามบินดอนเมือง จะแบ่งออกเป็น 3 อาคารดังนี้
1. ที่จอดรถอาคาร 1
1 ชั่วโมง | 25 บาท |
2 ชั่วโมง | 50 บาท |
3 ชั่วโมง | 80 บาท |
4 ชั่วโมง | 110 บาท |
5 ชั่วโมง | 145 บาท |
6 ชั่วโมง | 180 บาท |
7-24 ชั่วโมง | 250 บาท |
2. ที่จอดรถอาคาร 2
0-3 ชั่วโมง | 20 บาท |
4 ชั่วโมง | 40 บาท |
5 ชั่วโมง | 60 บาท |
6 ชั่วโมง | 80 บาท |
7 ชั่วโมง | 100 บาท |
8-24 ชั่วโมง | 250 บาท |
0-3 ชั่วโมง | 20 บาท |
3. ที่จอดรถอาคารจอดรถ ภายในประเทศ (หลังเดิม)
0-3 ชั่วโมง | 20 บาท |
4 ชั่วโมง | 40 บาท |
5 ชั่วโมง | 60 บาท |
6 ชั่วโมง | 80 บาท |
7 ชั่วโมง | 100 บาท |
8-24 ชั่วโมง | 250 บาท |
0-3 ชั่วโมง | 20 บาท |
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ท่าอากาศยานไทย
บทความที่คล้ายกัน