ตลอดเดือนกรกฎาคม ตลาดรถยนต์ไทยยังคงลดลงต่อเนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ กำลังซื้อจำกัดและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
ฉุดตลาดรถยนต์ลดลงติดต่อกัน 46,394 คัน ลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 16,571 คัน ลดลง 26.4% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 29,823 คัน ลดลง 16.9% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ยอดขายทั้งหมด 16,125 คัน ลดลง 35.5%
ในส่วนของตลาด xEV มียอดขายทั้งหมด 17,243 คัน คิดเป็นสัดส่วน 37.2% ของตลาดรถยนต์ทั้งหมด เติบโตขึ้น 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายรถยนต์ HEV เติบโตขึ้น 44.3% ด้วยยอดขาย 9,203 คัน ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ BEV อยู่ที่ 7,265 คัน เพิ่มขึ้น 48%
ตลาดรถยนต์เดือนสิงหาคมมีแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกรกฎาคม แต่ยังคงเติบโตลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และโปรโมชั่นพิเศษจากหลากหลายค่ายรถยนต์ ภายในงาน “BIG MOTOR SALE 2024” อาจมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และอาจเป็นผลให้ยอดขายเติบโตขึ้นเล็กน้อย
ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2567
- ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 46,394 คัน ลดลง 20.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,786 คัน ลดลง 12.9% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,784 คัน ลดลง 42.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 5,442 คัน ลดลง 27.9% ส่วนแบ่งตลาด 11.7%
อันดับที่ 4 บีวายดี 2,686 คัน เพิ่มขึ้น 95.2% ส่วนแบ่งตลาด 5.8%
อันดับที่ 5 ฟอร์ด 1,949 คัน ลดลง 29.2% ส่วนแบ่งตลาด 4.2%
- ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 16,571 คัน ลดลง 26.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 5,313 คัน ลดลง 34% ส่วนแบ่งตลาด 32.1%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 2,623 คัน ลดลง 46.7% ส่วนแบ่งตลาด 15.8%
อันดับที่ 3 บีวายดี 1,996 คัน ส่วนแบ่งตลาด 12.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 1,083 คัน ลดลง 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%
อันดับที่ 5 เอ็มจี 751 คัน ลดลง 47.4% ส่วนแบ่งตลาด 4.5%
- ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 29,823 คัน ลดลง 16.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,473 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 41.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,784 คัน ลดลง 42.2% ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,819 คัน เพิ่มขึ้น 7.2% ส่วนแบ่งตลาด 9.5%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 1,947 คัน ลดลง 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 6.5%
อันดับที่ 5 บีวายดี 690 คัน ลดลง 49.9% ส่วนแบ่งตลาด 2.3%
- ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถ PPV*) ปริมาณการขาย 16,125 คัน ลดลง 35.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,369 คัน ลดลง 27.0% ส่วนแบ่งตลาด 45.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,843 คัน ลดลง 42.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,947 คัน ลดลง 29.3% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 639 คัน ลดลง 54.9% ส่วนแบ่งตลาด 4.0%
อันดับที่ 5 นิสสัน 165 คัน ลดลง 55.3% ส่วนแบ่งตลาด 1.0%
ตลาดรถกระบะดัดแปลง PPV ปริมาณการขาย 2,958 คัน ลดลง 36.7%
อันดับที่ 1 อีซูซุ 1,160 คัน ลดลง 30.8% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 โตโยต้า 933 คัน ลดลง 47.5% ส่วนแบ่งตลาด 31.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 759 คัน ลดลง 18.7% ส่วนแบ่งตลาด 25.7%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 91 คัน ลดลง 57.3% ส่วนแบ่งตลาด 3.1%
อันดับที่ 5 นิสสัน 15 คัน ลดลง 79.5% ส่วนแบ่งตลาด 0.5%
- ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 13,167 คัน ลดลง 35.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,436 คัน ลดลง 22.6% ส่วนแบ่งตลาด 48.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 4,683 คัน ลดลง 45.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,188 คัน ลดลง 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 9.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 548 คัน ลดลง 54.4% ส่วนแบ่งตลาด 4.2%
อันดับที่ 5 นิสสัน 150 คัน ลดลง 49.3% ส่วนแบ่งตลาด 1.1%
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567
- ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 271,567 คัน ลดลง 26.2%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 134,064 คัน ลดลง 14.8% ส่วนแบ่งตลาด 37.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,044 คัน ลดลง 45.9% ส่วนแบ่งตลาด 15.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 48,941 คัน ลดลง 8.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.8%
อันดับที่ 4 บีวายดี 17,421 คัน เพิ่มขึ้น 38.9% ส่วนแบ่งตลาด 4.9%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 16,222 คัน ลดลง 27.4% ส่วนแบ่งตลาด 4.6%
- ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 135,897 คัน ลดลง 20.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 38,577 คัน ลดลง 34.7% ส่วนแบ่งตลาด 28.4%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 27,253 คัน ลดลง 22.9% ส่วนแบ่งตลาด 20.1%
อันดับที่ 3 บีวายดี 12,756 คัน ส่วนแบ่งตลาด 9.4%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 10,970 คัน เพิ่มขึ้น 2.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.1%
อันดับที่ 5 เอ็มจี 7,698 คัน ลดลง 22.1% ส่วนแบ่งตลาด 5.7%
- ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 218,524 คัน ลดลง 25.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 95,487 คัน ลดลง 2.8% ส่วนแบ่งตลาด 43.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 53,044 คัน ลดลง 45.9% ส่วนแบ่งตลาด 24.3%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 21,688 คัน เพิ่มขึ้น 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%
อันดับที่ 4 ฟอร์ด 13,229 คัน ลดลง 42.2% ส่วนแบ่งตลาด 6.1%
อันดับที่ 5 มิตซูบิชิ 5,252 คัน ลดลง 55.0% ส่วนแบ่งตลาด 2.4%
- ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถ PPV*) ปริมาณการขาย 124,562 คัน ลดลง 40.1%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 57,058 คัน ลดลง 29.2% ส่วนแบ่งตลาด 45.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 46,436 คัน ลดลง 47.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 13,229 คัน ลดลง 42.2% ส่วนแบ่งตลาด 10.6%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 5,203 คัน ลดลง 55.2% ส่วนแบ่งตลาด 4.2%
อันดับที่ 5 นิสสัน 1,801 คัน ลดลง 34.0% ส่วนแบ่งตลาด 1.4%
ตลาดรถกระบะดัดแปลง PPV ปริมาณการขาย 21,814 คัน ลดลง 42.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,914 คัน ลดลง 41.5% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 7,089 คัน ลดลง 48.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 5,022 คัน ลดลง 30.3% ส่วนแบ่งตลาด 23.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 1,543 คัน ลดลง 45.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.1%
อันดับที่ 5 นิสสัน 246 คัน ลดลง 67.7% ส่วนแบ่งตลาด 1.1%
- ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 102,748 คัน ลดลง 39.6%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 49,144 คัน ลดลง 26.8% ส่วนแบ่งตลาด 47.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 39,347 คัน ลดลง 47.7% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 8,207 คัน ลดลง 47.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%
อันดับที่ 4 มิตซูบิชิ 3,660 คัน ลดลง 58.4% ส่วนแบ่งตลาด 3.6%
อันดับที่ 5 นิสสัน 1,555 คัน ลดลง 21.0% ส่วนแบ่งตลาด 1.5%